社会的養護施設第三者評価結果
札幌育児園
| 【1】第三者評価機関名 | (株)IMSジャパン | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK2024091 SK2024089 |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 24名 | |
| 施設長氏名 | 千葉 徹 | 所在地 | 北海道 | |
| URL | http://www.ikujien.jp | |||
| 開設年月日 | 1906年01月15日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人札幌育児園 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 26名 | 非常勤職員 | 2名 |
| 有資格職員 | 社会福祉士 | 8名 | 保育士 | 15名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨床心理士 | 1名 | 公認心理師 | 1名 | ||
| 栄養士 | 1名 | 調理師 | 4名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 4棟 | (イ)設備等 | 各棟にリビング、ダイニング、キッチン、トイレ2カ所、風呂、個室6部屋、保母室 |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | 本館に事務室、応接室、心理療法室、多目的ホール、集会出、ミーティングルーム、体育館、風呂、来賓トイレ、バリアフリートイレ | (エ) | 本館に、中庭 | |
| 【3】理念・基本方針 | 児童養護施設札幌育児園は、すべての子どもを社会全体で育み、子どもの最善の利益を求めることを理念に、①子どもの生きる権利、生活する権利、発達する権利、教育を受ける権利を保障し、子どもの健全な成長、発達を支援すること。また、親子関係の調整や、家庭環境の改善などソーシャルワークを展開し、子どもの自立を支援すること。さらに、②地域の子どもの福祉や、地域の福祉に関する支援を行い、地域の福祉向上に努めていくものとする。 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
1992年より北海道内の全養護施設の職員が結集し、「北海道養護施設ケア基準」の策定に取り組み、1994年よりケア基準をスタートした。また、1995年に不服申立制度導入と第三者による審査委員会を設置する等、子どもの権利養護への取り組みをいち早く行ってきた。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2025年05月07日(契約日)~ 2026年02月04日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 令和4年度 | |||
| 【6】総評 |
【特に評価できる点】 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 丁寧に評価いただき誠にありがとうございます。明らかになった課題に取り組み、より一層のサービスの質の向上に努めていきたいと思います。ありがとうございました。 | |||