社会的養護施設第三者評価結果
おさひめチャイルドキャンプ
| 【1】第三者評価機関名 | (株)中部評価センター | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK2021158 S2022055 |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 30名 | |
| 施設長氏名 | 西村 武 | 所在地 | 長野県 | |
| URL | https://www.osahime.or.jp/ | |||
| 開設年月日 | 1954年12月20日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人 長姫福祉会 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 27名 | 非常勤職員 | 5名 |
| 有資格職員 | 社会福祉士 | 3名 | 臨床心理士 | 1名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 児童指導員 | 11名 | 精神保健福祉士 | 1名 | ||
| 保育士 | 21名 | 栄養士 | 1名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 23室 | (イ)設備等 | 地域交流ホール |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | 親子訓練室 | (エ) | 一時保護室 | |
| 【3】理念・基本方針 | ★理念 子どもたち一人ひとりのニーズに応える ★基本方針 おさひめチャイルドキャンプが大切に育んできた、子どもと養育者(職員)の日々のいとなみである「個別養育機能」をさらに強化する。また、その基盤には「支援強化機能」がある。個別養育機能と支援強化機能、地域の要保護・要支援児童等の支援にあたる「地域支援機能」、これら3つの機能を充実していくことを基本方針とする。 また、社会的養育推進計画により、「小規模かつ地域分散化された生活単位」「多機能化・高機能化された生活単位」を進める。 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
(1)個別養育機能 小規模グループケア |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2024年05月14日(契約日)~ 2024年11月19日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 令和3年度 | |||
| 【6】総評 |
◇特に評価の高い点 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 遅れていた「安全計画」が完成し、計画に則って研修・訓練を実施して参ります。特に中堅以下の職員の主体的参加については、各種場面においても意欲的に取り組めるように工夫し、自主性を促していきたい。 県が策定する「社会的養育推進計画(後期)」は、児童養護施設にとってはたいへん厳しいものであり、これからの施設運営をどうしたらいいのか悩むところである。指摘されたように行政との連携はより密に行って参ります。 第三者評価を受審したことにより、職員間だけでは気づけなかったこと、分からないことにが共有でき、改善していくきっかけになります。これからも子どもたちにより良い支援ができるよう努力して参ります。 |
|||