社会的養護施設第三者評価結果
神戸真生塾
| 【1】第三者評価機関名 | (一社)あいおらいと | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK2025056 SK2024056 SK2025055 SK2024054 |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 65暫定定員49名 | |
| 施設長氏名 | 上杉 徹 | 所在地 | 兵庫県 | |
| URL | https://www.kbshinsei-j.org/ | |||
| 開設年月日 | 1980年05月23日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人 神戸真生 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 34名 | 非常勤職員 | 4名 |
| 有資格職員 | 社会福祉士 | 4名 | 児童指導員 | 5名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育士 | 16名 | 臨床心理士 | 1名 | ||
| 栄養士 | 5名 | 調理員等 | 3名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 37部屋 | (イ)設備等 | 多目的ホール |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | プール | (エ) | リフレッシュルーム | |
| 【3】理念・基本方針 | 児童養護施設神戸真生塾では「愛の実践」ルカによる福音書 10章25節~37節のイエスのたとえ話を実践するために、子どもに寄り添う思いを根底に、技術と知識を身に付けて向き合ってきています。この様に「聖書の中に示されたイエスの姿」は当時、社会的な弱者と呼ばれた「子どもたちや、高齢者、障がいを持つ人々、難病を持つ人々」たちに寄り添い、様々な癒しの業を行ったこと、私たちはこの様なイエスの実践が現代の社会福祉の実践モデルであり、我々もその通りに行うべきと考えています。 キリスト教の精神に基づき養育を必要とする児童に対し、独立心を損なうことなく、正常な社会人として生活できるように援助する事を目的とし、特に児童に欠くことのできない家庭的処遇に留意し、児童の心身が健やかに成長することを助ける。 基本方針 (1)明るく温かい家庭的な生活を通して、児童の心身共にすこやかな成長を支援し、自立心を培う。 (2)児童の健全育成のために家庭と教育、保健、医療などの社会資源との調整を図り早期の家庭復帰と社会的自立を支援する。 (3)地域の人々と共に福祉を考え、子どもたちの生活空間と夢を拡げるために、質が高く多様なサービスを地域にも提供する。そのために積極的に情報公開を行い、地域社会の福祉向上に貢献する。 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
神戸真生塾では、子どもたち一人ひとりが安心して成長できる環境づくりを大切にしています。日常生活では、掃除・調理・洗濯などの家事業務を通じて、生活習慣や自立心の育成を支援しています。また、キャンプや納涼大会、クリスマス会などの施設内行事を企画・運営し、子どもたちに楽しい思い出づくりの場を提供しています。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2025年09月01日(契約日)~ 2026年02月06日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 令和4年度 | |||
| 【6】総評 |
<評価の高い点> |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 評価シートを基に丁寧に職員への聴き取りいただきまして、ありがとうございます。また、過分なお言葉での評価を頂戴しまして、ありがとうございます。今回の評価結果を受けてご指摘いただきました、項目については施設の課題として受け止めて、真摯に向き合っていきたいと思います。 特に、理念・基本方針の周知については子ども・保護者・職員に対する繰り返し丁寧な説明を行うこと。 子どもの意見を聞きとりやすい環境に設備も含めて改善を進めていきたいと思います。子ども、保護者、職員と施設長が対話しやすい環境づくりが課題であるかと感じました。ありがとうございました。 |
|||