社会的養護施設第三者評価結果
下野三楽園
| 【1】第三者評価機関名 | (一社)栃木県社会福祉士会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK2024037 S2024017 T21004 |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 40名 | |
| 施設長氏名 | 藤原 崇夫 | 所在地 | 栃木県 | |
| URL | https://www.shimotsuke-sanrakuen.net/ | |||
| 開設年月日 | 1912年11月01日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人 下野三楽園 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 19名 | 非常勤職員 | 18名 |
| 有資格職員 | 社会福祉士 | 4名 | 精神保健福祉士 | 4名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育士 | 11名 | 栄養士 | 2名 | ||
| 調理師 | 2名 | 認定心理士 | 1名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 教室26室 | (イ)設備等 | |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | (エ) | |||
| 【3】理念・基本方針 | 理念 養育の3つの柱 「慈悲(じひ)」思いやる心 「智慧(ちえ)」正しい心 「勇猛(ゆうみょう)」強い心 基本方針 ①児童の健やかな発達に必要な家庭的機能が十分発揮されるように努める ②児童と職員が一体となった施設づくりに努める ③児童の保護者・関係機関及び地域社会との連携感の中で児童の養護に努める 上記の3つを基本方針とし「慈悲」「智慧」「勇猛」の養育3つの柱のもと、児童の健やかな心身の発達と自立に向けた支援に努める |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
1居室6名程度の人数で、出来るだけ家庭的な雰囲気の中で生活している。とりわけ女子児童が生活している4つの居室では、女子職員が「住み込み」という勤務形態をとり、自分の家のような感覚でこどもたちが安心感を持てるよう養育支援を行っている。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2025年05月07日(契約日)~ 2025年12月26日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 令和4年度 | |||
| 【6】総評 |
◇特に評価の高い点 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 五回目となる第三者評価を受審しました。今回は分園を開設してから初めての受審でしたが、これまで日々積み重ねてきた実践の結果を評価していただき感謝しています。一方で、まだまだ至らないと感じる点も多いので、今後とも養育の質の向上に努め、施設運営の課題として指摘いただいた点については、職員一丸となって改善に取り組んでいきます。 | |||