社会的養護施設第三者評価結果
あゆみの丘
| 【1】第三者評価機関名 | (特非)エイジコンサーン・ジャパン | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK15192 1501C001 1401C029 |
|||
| 【2】種別 | 児童心理治療施設 | 定員 | 50名 | |
| 施設長氏名 | 白土 隆司 | 所在地 | 大阪府 | |
| URL | http://hannan-fukushi.org/ayumi/ | |||
| 開設年月日 | 2002年04月01日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人阪南福祉事業会 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 37名 | 非常勤職員 | 8名 |
| 専門職員 | 社会福祉士 | 1名 | 保育士 | 9名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨床心理士 | 5名 | 臨床発達心理士 | 1名 | ||
| 栄養士 | 1名 | 看護士 | 2名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 個室23室 2人部屋13室 3人部屋2室 ユニット4室 | (イ)設備等 | 医務室 静養室 遊戯室 観察室 心理検査室 相談室 工作室 |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | 調理室 浴室 便所 | (エ) | ||
| 【3】理念・基本方針 | あゆみの丘の治療・支援理念は以下のとおりである。 私たちは、まず、一人ひとりの子どもが備えている、みずから「生きようとする力」、「強くなろうとする力」、「高まろうとする力」、「つながろうとする力」、「変わろうとする力」などを信じます。 そして、そのような「力」が日々の生活にうまく活かされるよう、広く効果が確かめられている、いくつかの手段・手法を用いて、たゆまぬ働きかけを行います。 すべてのスタッフがみな同じ気持ちになり、両親やきょうだい、また、あらゆるつながりのある人たちと共に、子どもに寄り添いながら、それぞれの“最善の利益”に適った目標をさだめ、その達成をめざし、着実に支援を重ねていきます。 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
あゆみの丘の福祉サービスの特徴的な取組みとしては、身体的・心理的・性的虐待等で心理的困難や苦しみを抱え日常生活に生きにくさを感じた、心理治療が必要な子供に対して、自立した「あたりまえの生活」をするための社会スキルを身に着けるトレーニングを実施していることである。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2017年12月26日(契約日)~ 2018年03月29日(評価結果確定日) | |||
| 受審回数 | 1回 | 前回の受審時期 | 平成26年度 | |
| 【6】総評 |
◆施設概要等 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 今回の受審で得られた最大の果実は、当施設の「強み」と「弱み」を、より具体に意識化できたことだと思っており、感謝しています。法人はじめ全職員が、この評価結果の真の意味を読み取り、“いま、我々がなすべきこと”を共有し、実行していけるよう努めたいと考えています。 前回の受審で改善すべき事項として挙げられていたにもかかわらず、今回重ねて指摘されたものがいくつかあります。なかでも中長期計画の策定を先送りしてきたことは、たいへん遺憾で、これに関しては、次年度の最優先課題として、法人をあげ急ピッチで作業を進めていきたいと考えています。 |
|||