社会的養護施設第三者評価結果
岸和田学園
| 【1】第三者評価機関名 | (特非)ふくてっく | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK18233 SK18234 SK18235 1102C009(大阪府) 0601B010(大阪府) |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 66名(地域小規模12名を含む) | |
| 施設長氏名 | 永野 良子 | 所在地 | 大阪府 | |
| URL | https://kishiwada-gakuen.or.jp/ | |||
| 開設年月日 | 1948年12月27日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人 阪南福祉事業会 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 43名 | 非常勤職員 | 14名 |
| 有資格職員 | 社会福祉士・精神保健福祉士 | 6名 | 保育士 | 13名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨床心理士 | 1名 | 看護師 | 1名 | ||
| 医師 | 1名 | 栄養士 | 2名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 66室 | (イ)設備等 | 事務室 静養室 相談室 サロン 学習室(寺子屋)多目的室 心理室 |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | 厨房、浴室、便所、洗濯室、ユニットごとの食堂・リビング(吹き抜け) | (エ) | セカンドリビング(全室個室とあわせて、一人になれる場所) | |
| 【3】理念・基本方針 | 【理念】“笑顔と笑い声のたえないおうちづくり” 【基本方針】 ・親と離れて、施設で生活する子どもたちに愛を伝えること ・子どもたちの心の中に住み込み、安心・安全の基地となること ・命の尊さを教え、子どもたち自身も愛情深い人となるように寄り添うこと |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
①にじいろ“夢”コンサート |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2019年09月12日(契約日)~ 2019年12月23日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 平成29年度 | |||
| 【6】総評 |
「岸和田学園」では、2017年4月に分園「あんだんて」、2018年4月に本園「あにまあと」を相次いで新築建替えし、それぞれ完全個室の小規模ユニット型児童養護施設としました。「あにまあと」開園に伴って、子どもや職員の配置を見直し、既に半年余りを経過していますが、建て替え事業に伴う経済的負担や、組織変更に伴う諸課題への対応を進めているところです。 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 「評価や職員と子どものアンケートなどから、多くの気付きを得ることができた。大舎で大規模な児童養護施設を12年かかって小舎で小規模なグループに分けてきたが、毎年ほどにハード面や組織面での改善があり、理念や支援方針など隅々にまでいきわたらせることが難しかった。ハード面での整備がほぼ完了したので、今後は法人の理念や支援方針を職員と共有し、子どものさらなる安心安全の居場所づくりに職員全員で取り組みたい。 | |||