社会的養護施設第三者評価結果
岸和田学園
| 【1】第三者評価機関名 | (特非)ふくてっく | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK2021201 S2020126 S2020125 2101C015(大阪府) |
|||
| 【2】種別 | 児童養護施設 | 定員 | 36名 | |
| 施設長氏名 | 永野 良子 | 所在地 | 大阪府 | |
| URL | https://kishiwada-gakuen.or.jp/ | |||
| 開設年月日 | 1948年12月27日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人 阪南福祉事業会 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 20名 | 非常勤職員 | 27名 |
| 有資格職員 | 社会福祉士 | 2名 | 精神保健福祉士 | 1名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保育士 | 14名 | 看護師 | 1名 | ||
| 栄養士 | 1名 | 調理士 | 1名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 本園32室 地域小規模3棟(居室数 計18室) | (イ)設備等 | |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | (エ) | |||
| 【3】理念・基本方針 | 【理 念】 "笑顔と笑い声のたえないおうちづくり" ・親と離れて、施設で生活する子どもたちに愛を伝えること ・子どもたちの心の中に住み込み、安心・安全の基地となること ・命の尊さを教え、子どもたち自身が愛を伝える人となるように 【基本方針】 ①やすらげる家…"自分は大切にされ、誰からもおびやかされない"という安心・安全な居場所づくりをする。笑いと癒しのある温かいだんらんを作る。 ②学び…よりよく生きるために、知識を積み重ねることはもちろん、学習によって培われた集中力や理解力、言語表現力、適応能力のスキルアップは、社会に出てからの宝となる。自学自習を習慣づけ、自分でできるちょうどの学習を継続するため、公文式学習を導入する。 ③食育…食事は、自立にとって、最も大切な柱と考える。季節ごとの旬の食材、ときには畑で自ら育てた野菜を使って、調理法を学びながら楽しく食卓を囲む。健康な身体をつくり、抵抗力を養うために、必要な栄養や昔から伝わる行事食、地域の伝統食などの知識が、自然と身に付くよう食育を行う。 ④共にあること…子どもと大人が一緒になって、毎日の暮らしをつくる。子どもの"やってみよう"を大切にし、実現できるためみんなで協力する。共に暮らす仲間が支え合い、励まし合い、育ちあうことの素晴らしさを実感する。地域の人々も参加できる行事や催しを行い、地域に溶け込み、必要とされる施設をめざす。 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
①ここちよい暮らし、十分な睡眠 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2022年08月30日(契約日)~ 2023年03月02日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 令和元年度 | |||
| 【6】総評 |
【評価が高い点】 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 岸和田学園として、力を入れている「子どもの受容」、「子どもの主体性を育む支援」、「退所支援」、「公文学習」、「実習生の受入」、「地域との交流・地域貢献」について、高く評価されたことは大変嬉しく思います。 今回、改善を求められた、「ボランティアの受入」、「苦情解決状況の公表」、「専門職の位置づけと機能」については、真摯に受け止め、改善に努めたいと思います。 “笑顔と笑い声のたえないおうちづくり”を理念とし、岸和田学園が、子どもたちにとっても、働く職員にとっても、居心地の良い場所であり続けるよう、岸和田学園全体で、取り組んでいきたいと思います。 丁寧なアンケート調査やヒアリング調査をしていただき、ありがとうございました。 |
|||