社会的養護施設第三者評価結果
愛泉乳児園
| 【1】第三者評価機関名 | (株)ケアシステムズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK2024070 SK2024072 S2023016 |
|||
| 【2】種別 | 乳児院 | 定員 | 40名 | |
| 施設長氏名 | 小川 優子 | 所在地 | 埼玉県 | |
| URL | https://ainoizumi.or.jp | |||
| 開設年月日 | 1949年06月01日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人 愛の泉 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 39名 | 非常勤職員 | 17名 |
| 有資格職員 | 保育士 | 33名 | 看護師 | 11名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 栄養士 | 2名 | 調理師 | 2名 | ||
| 名 | 名 | ||||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 5室 | (イ)設備等 | |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | 各居室ごとにトイレ・キッチン・浴室・床暖房・エアコン・加湿器・ | (エ) | テレビ・ネブライザー・鼻吸引機、AED(3台)・乳幼児呼吸モニター(14台)等 | |
| 【3】理念・基本方針 | 基本方針「こども一人ひとりの人権を守り大切に育みます』 基本姿勢①誰に対しても気持ちの良いあいさつを行う ②誰に対しても笑顔で接する ③良いチームワークのために、報告・連絡・相談・確認を徹底する 養育の目標①こども一人ひとりにとって安心安全な場所をつくる ②こども一人ひとりの豊かな心を育てる ③こども一人ひとりの健やかな育ちを守る |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
小規模グループケアの実施(2ヵ所) |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2025年08月20日(契約日)~ 2026年03月31日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 令和4年度 | |||
| 【6】総評 |
◇特に良いと思う点 |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 当園の運営体制および支援内容について多角的な視点で評価を頂き、ありがとうございました。 特に中長期計画と短期計画の連動による運営の実行性やこども1人ひとりに寄り添った自立支援計画の策定体制を高く評価いただいた ことは職員一同大きな励みになります。 一方で課題として指摘されました「保護者の意向把握」及び「事業計画の周知」については課題として認識しております。 今後は、保護者の皆様の多様な状況に配慮しつつ、アクセスしやすい形での情報提供に努めてまいります。 |
|||