社会的養護施設第三者評価結果
真生乳児院
| 【1】第三者評価機関名 | (一社)あいおらいと | |||
|---|---|---|---|---|
| 評価調査者研修修了番号 | SK2025056 S2024056 |
|||
| 【2】種別 | 乳児院 | 定員 | 30名 | |
| 施設長氏名 | 數田 紀久子 | 所在地 | 兵庫県 | |
| URL | http://www.kbshinsei-j.org/ | |||
| 開設年月日 | 1949年12月01日 | 経営法人・設置主体 | 社会福祉法人神戸真生塾 | |
| 職員数 | 常勤職員 | 47名 | 非常勤職員 | 9名 |
| 有資格職員 | 保育士 | 39名 | 看護師 | 5名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 医師 | 1名 | 管理栄養士・栄養士 | 3名 | ||
| 社会福祉士 | 7名 | 臨床心理士 | 2名 | ||
| 施設設備の概要 | (ア)居室数 | 2棟8室(乳児棟・別棟) | (イ)設備等 | 小児科診療所、病児・病後児ケア、子育て短期支援事業 |
|---|---|---|---|---|
| (ウ) | (エ) | |||
| 【3】理念・基本方針 | "理念 愛を育む 基本指針 1 少人数での家庭的環境を提供すると共に個別担当養育により子どものアタッチメント形成による自己肯定感を養う。 2 ファミリーコンタクトの重要性を認識し、保護者と一緒に子育ての喜びが体験できるような育児指導により早期の家族再統合に努める。 3 地域の子育て中の家族が健康的な子育てができるよう育児相談を始め、子育て講座、その他必要なプログラムを提供する。 |
|||
| 【4】施設の特徴的な取組 |
真生乳児院では、乳幼児期に最も重要とされるアタッチメント(愛着)の形成を基盤に、一人ひとりのこどもを大切にした個別養育を実践しています。あわせて、地域のマンションを活用し職員とともに生活する「なかよし保育(家庭生活体験)」を通して、家庭に近い環境での養育にも取組んでいます。 |
|||
| 【5】第三者評価の受審状況 | 2026年04月01日(契約日)~ 2026年04月28日(評価結果確定日) | |||
| 前回の受審時期 | 令和5年度 | |||
| 【6】総評 |
<評価の高い点> |
|||
| 【7】第三者評価結果に対する施設のコメント | 第三者評価の受審は健康診断と同様で現在の施設の取り組みの進捗状況が確認でき、また利用者視点での評価は客観的な振り返りの機会として受審の意義を職員全員で改めて感じております。今後、評価結果を踏まえて評価して頂いた項目については満足することなく更に強化して行きたいですし、また、改善点については出来得る限り早急に改善の手立てを検討し、取り組んで参りたいと考えております。そして、今後も利用者満足度の向上と社会的養護の施設としての職員の専門性の向上に対する取り組みに努めて参ります。 | |||